产品展示
推荐
-
暂无信息!
热门
-
暂无信息!
联系我们
联系人:吴长文
手机:15066461234
电话:0635-8888845 8888846 2126222
传真:0635-8888849
邮件:289808896@qq.com
地址:聊城开发区辽河路东首路南22号
网址:http://www.98gc.com
流体钢管
流体管资源表 | |||||
产品类别 | 主要材质 | 执行标准 | 用途 | 规格范围 | |
流体钢管 | 20#、Q345 | GB/T8163-2008 | 流体输送 | ∮8-630×1.5-75 | |
流体管 | |||||
资源表(价格电议) | |||||
规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 |
6×1-1.5-3 | 8 | 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 269 | 245×25-28-30-35-38 | 84 |
10×2-3 | 12 | 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 150 | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 100 |
12×1-2-3 | 18 | 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 180 | 273×30-35-38-40-45-50 | 50 |
14×1.5-2.5-3 | 20 | 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 75 | 299×8-12-16-20-24-28 | 60 |
16×1.5-2.5-4 | 30 | 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 100 | 299×30-32-36-38-40-50 | 70 |
18×2.3-4-5 | 20 | 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 102 | 325×8-12-14-18-20-25 | 120 |
20×2.5-3-5 | 17 | 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 95 | 325×28-35-40-50-60 | 175 |
24×2.5-3-4-5-6 | 25 | 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 120 | 351×10-15-20-40-60 | 120 |
25×2.5-3-4-5-6 | 28 | 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 150 | 356×10-20-30-40-50-60 | 145 |
28×3-3.5-4-5-6 | 30 | 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 160 | 377×9.5-12-15-20-24-28 | 128 |
32×3-3.5-4-5-6-8 | 140 | 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 160 | 377×30-37-40-45-50-60 | 60 |
34×3-4-5-6-8 | 56 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 100 | 402×10-15-20-25-30-35 | 70 |
36×3.5-5-6-8 | 87 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 168 | 406×10-20-25-28-35-40 | 110 |
38×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 98 | 159×4.5-6-10-12-14 | 180 | 426×10-11-12-14-16-18 | 197 |
40×3.5-5-8-10 | 89 | 159×16-18-20-22-25-30 | 130 | 426×20-25-28-30-35-40 | 87 |
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 135 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 105 | 450×10-12-14-16-20 | 108 |
45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 140 | 180×8-12-16-25-30 | 102 | 480×10-12-14-16-18-20 | 95 |
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 124 | 180×32-34-38-40-45-50 | 140 | 508×10-12-14-16-18-20 | 100 |
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 160 | 194×6-8-12-16-20 | 90 | 510×10-12-14-16-18-20 | 110 |
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 158 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 70 | 530×10-12-14-16-18-20 | 140 |
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 150 | 203×32-36-40-45-50 | 110 | 560×10-12-14-16-18-20 | 124 |
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 160 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 265 | 580×10-12-14-16-18-20 | 98 |
63.5×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 140 | 219×30-40-45-50-55 | 80 | 600×10-12-14-16-18-20 | 130 |
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 135 | 232×8-20-30-40-50 | 105 | 610×10-12-14-16-18-20 | 75 |
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 140 | 245×8-10-15-18-20-22 | 200 | 630×10-12-14-16-18-20 | 130 |
联系电话:0635-8888845 8888846 2126222 2126333 8888849(传真) |
电话:0635-8888845 8888846 2126222 2126333 传 真:0635-8888849 手 机:15066461234 聊城市昌达管材有限公司 地 址:聊城市经济开发区辽河路东首路南钢管城22号 版权所有 2008-2011 保留所有权利